车型 | 预警系统 | 售价(万元) |
2014款 2.0T 智行版 | ● | 26.99 |
2014款 2.0T 智进版 | ● | 29.49 |
2014款 2.0T 智远版 | ● | 30.99 |
2014款 2.0T T5 智驭版 | ● | 33.49 |
2014款 2.0T T5 智越版 | ● | 38.49 |
制表:迪族车网 |
车型 | 预警系统 | 售价(万元) |
2013款 2.4L SIDI领先舒适型 | - | 23.59 |
2013款 2.4L SIDI精英舒适型 | - | 25.59 |
2013款 2.4L SIDI豪华舒适型 | - | 27.59 |
2013款 eAssist 2.4L节能舒适型 | - | 24.99 |
2013款 2.0T SIDI 技术型 | - | 25.99 |
2013款 2.0T SIDI 精英技术型 | - | 27.99 |
2013款 2.0T SIDI 智享旗舰型 | ● | 29.99 |
2013款 3.0L SIDI V6智享旗舰型 | ● | 36.99 |
制表:迪族车网 |
车型 | 预警系统 | 售价(万元) |
2013款 1.5L GTDi180舒适型 | - | 17.98 |
2013款 1.5L GTDi180时尚型 | - | 18.98 |
2013款 2.0L GTDi200时尚型 | - | 20.28 |
2013款 2.0L GTDi200豪华型 | - | 22.28 |
2013款 2.0L GTDi240豪华运动型 | - | 24.28 |
2013款 2.0L GTDi240至尊型 | - | 25.28 |
2013款 2.0L GTDi240旗舰型 | ● | 26.58 |
制表:迪族车网 |
车型 | 预警系统 | 售价(万元) |
2013款 1.8TSI 尊贵型 | - | 25.28 |
2013款 1.8TSI 豪华型 | - | 26.88 |
2013款 2.0TSI 尊贵型 | - | 26.78 |
2013款 2.0TSI 豪华型 | - | 28.38 |
2013款 2.0TSI 至尊型 | ● | 30.38 |
2013款 3.0FSI V6 | ● | 34.28 |
制表:迪族车网 |