SUV的火爆让这个领域越来越细分化,其中近两年热门小型SUV现在就扮演着抢占紧凑级轿车市场份额的角色,而且它们的售价也与紧凑级轿车基本相符。在不久前雪铁龙刚推出的C3-XR可以说是小型SUV的跨级产品,2655mm的轴距达到了紧凑级SUV水准,而小型SUV的定位却拉低了它的售价,这让的产品定位让它产品覆盖面更广,如果给它挑一位同价对手,我认为紧凑级轿车或许最先倒霉,它在轿车前能否具有优势?今天我们就选两位对手,看看它的水平。
我们挑选了雪佛兰全新科鲁兹与广汽菲亚特菲翔作为C3-XR的对手,而这三款车在13万多的售价上都属于配置车型的中低配车型,所以这样的对决也算合理。如果您对三款车并不了解,可以点击上面的车型图片进入每个车型的试驾文章细细了解。
雪铁龙C3-XR我们选择是13.78万元的车型,科鲁兹与它售价相同,菲翔相对低4000元。而C3-XR因为新车同时也是目前比较抢手的车型,所以4S店内并没有任何优惠。科鲁兹现在有1.1万元的现金优惠,优惠力度还是不错的。这里菲亚特菲翔相对小众些,优惠比较多,这里菲亚特菲翔最为合适,优惠完仅售价11.68万元。
三车尺寸方面,菲亚特菲翔是紧凑级里面出了名的大尺寸,所以它的尺寸在三车中最为出色,尤其是2708mm的轴距直逼中型车,同时它的车宽车长都很不错。在其次就是科鲁兹了,车身尺寸属于目前紧凑级中的主流水平。C3-XR由于小型SUV的定位,所以尺寸相比较紧凑级轿车要小一些,不过轴距比科鲁兹还要出色,作为SUV它的车身高度和离地间隙也是三车中最好的。
三辆车虽然排量都不尽相同,但最终动力表现却相差的很小,菲翔由于是涡轮发动机所以在扭矩方面优势比较明显,三辆车里面科鲁兹1.5L自吸发动机参数不是很好,不过它6速手自一体还是比较可靠的。而C3-XR的4速手自一体在挡位上有些落后了。
三车不同配置一览 | |||
产品名称 | 雪铁龙C3-XR 1.6L 自动 智能型 | 科鲁兹 1.5L 自动 精英版 | 菲翔 1.4T DCT 畅享版 |
定速巡航(CCS) | ● | - | - |
倒车影像 | ● | ○ | - |
无钥匙启动系统 | ● | - | - |
无钥匙身份识别 | ● | - | - |
后窗雨刮 | ● | - | - |
日间行车灯 | ● | - | - |
电动天窗 | - | ● | - |
液晶中控大屏 | ● | ○ | - |
手动空调 | - | ● | - |
座椅外面材质 | 真皮 | 织物 | 织物 |
前排中央扶手 | - | ● | ● |
单碟CD | - | - | ● |
卫星定位导航系统 | ● | ○ | - |
蓝牙/车载电话系统 | ● | ● | - |
发动机启停技术 | - | ● | - |
自动泊车 | ● | - | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||
制表:(www.cheshi.com) |
从配置表上来看,C3-XR的配置最为出色,倒车影像、中央彩色大屏、日间行车灯等等现在消费者比较看重的配置它都有具备。而雪佛兰科鲁兹就要差一些,不过它具有发动机启停技术,这是另外两款车所不具备的。菲翔的配置就相对寒酸了些。
总结:现在还有很多人在说用SUV对比轿车不合适,实际现在家庭购车已经趋于多元化,很多人就是喜欢SUV,况且小型SUV售价并不高,所以紧凑级轿车的购买者转而选择小型SUV。而反过来看看,轿车的优势也是挺明显,虽然高度没法与SUV媲美,但车内的宽度以及长度都要比SUV车色,并且轿车低矮的车身还能带来更为出色的稳定性,就看你选择什么了。
产品名称 | 雪铁龙C3-XR 1.6L 自动 智能型 5座 2015款 | 科鲁兹 1.5L 自动 精英版 2015款 | 菲翔 1.4T DCT 畅享版 2015款 |
品牌 | 东风雪铁龙 | 雪佛兰 | 广汽菲亚特 |
厂商指导价(万元) | 13.78 | 13.79 | 13.38 |
经销商报价(万元) | 13.78-13.78 | 11.79-15.58 | 13.38-13.38 |
长/宽/高(mm) | 4262/1748/1557 | 4567/1786/1455 | 4679/1850/1471 |
车身结构 | SUV | 三厢车 | 三厢车 |
轴距(mm) | 2655 | 2662 | 2708 |
轮距(前)(mm) | - | 1540 | 1572 |
轮距(后)(mm) | - | 1558 | 1570 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
座位数(座) | 5 | 5 | 5 |
车门数(个) | 5 | 4 | 4 |
行李厢容积(升) | 357 | 430 | 470 |
油箱容积(升) | 53 | 52 | 60 |
保修里程 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
发动机型号 | - | - | - |
排量(ml) | 1587 | 1490 | 1368 |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸压缩比 | - | - | 9.8 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
缸体材料 | 铸铁 | 全铝 | 铸铁 |
缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
排放标准 | 国Ⅳ/国Ⅴ | 国IV(国V) | 国Ⅳ/国Ⅴ |
燃料种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93# [京92#] | 93#(京92#) | 93# [京92#] |
燃油供给方式 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 |
发动机特有技术 | 连续可变正时气门 | - | - |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6600 | 5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 2500 |
最大功率(kw) | 86 | 84 | 88 |
最大扭矩(n.m) | 150 | 146 | 206 |
最大马力(Ps) | 117 | 114 | 120 |
变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 4 | 6 | 7 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 后扭杆粱+瓦特连杆非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
可变悬架 | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
最高车速(km/h) | 179 | 180 | 194 |
100公里加速时间(s) | - | 12.1 | 11.8 |
100公里制动距离(m) | - | - | - |
整车整备质量(kg) | 1235 | 1260 | 1470 |
综合油耗(L/100km) | 7.3 | 6.2 | 7.2 |
驾驶员膝部气囊 | - | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - | - |
驾驶位气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶位气囊 | ● | ● | ● |
安全带未系警告提示 | ● | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | ● |
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
前防撞雷达 | - | - | - |
倒车影像 | ● | ○ | - |
电子防盗系统 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - |
零压续行 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ISO FIX | ISO FIX | ISO FIX |
无钥匙身份识别 | ● | - | - |
车门关闭辅助 | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
氙气大灯 | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - |
大灯高度调节 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - |
玻璃防紫外线功能 | - | - | - |
后窗雨刮 | ● | - | - |
感应雨刷 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | - | - |
电动天窗 | - | ● | - |
全景天窗 | ○ | - | - |
方向盘外装饰 | 真皮 | 塑件 | 真皮 |
电动调节方向盘 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
液晶中控大屏 | ● | ○ | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
手动空调 | - | ● | - |
自动空调 | ● | - | ● |
空气过滤装置 | ● | - | - |
座椅外面材质 | 真皮 | 织物 | 织物 |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | - | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
单碟CD | - | - | ● |
外接音源接口 | ● | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - |
卫星定位导航系统 | ● | ○ | - |
蓝牙/车载电话系统 | ● | ● | - |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格 | 未知 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
发动机启停技术 | - | ● | - |
自动泊车 | ● | - | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||
制表:(www.cheshi.com) |