在越发火热的的城市SUV市场中,不仅是合资品牌都在推陈出新许多城市SUV车型,国产自主品牌也在低价位的10万元级别的SUV市场中占有不小的市场份额,像一直以来销量都不错的长城哈佛系列和比亚迪S6 就是其中的代表,而近期上市的一些车型当中也有一些卖相不错的车型,就像下面介绍的这两位,奇瑞瑞虎5和吉利GX7。它们的售价区间涵盖了8-16万元这个主流的紧凑型SUV车型的价格区间。低配车型都可以以10万元的价格全部包牌上路,对需要大空间且购车预算在这个价位的消费者有着不小的吸引力。
外观对比
产品名称 | 奇瑞瑞虎5 | 吉利GX7 |
品牌 | 奇瑞汽车 | 吉利汽车 |
厂商指导价(万元) | 9.39—15.09 | 7.99-13.19 |
长(mm) | 4506 | 4541 |
宽(mm) | 1841 | 1833 |
高(mm) | 1740 | 1700 |
轴距(mm) | 2610 | 2661 |
保修里程 | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
奇瑞瑞虎5
吉利GX7
虽然两款都是同级别的紧凑级SUV,但明显可以看出两款是风格完全不同的两款车,奇瑞瑞虎5外观更加的稳健耐看,简单的一道杠配合新奇瑞车标的中网明显有家族化的风格,让整车看起来都很有大厂风范,并不是以往国产车型耍的换汤不换药的小伎俩,做的很有态度。相比之下的吉利GX7在外观设计的功力就有些欠缺,车身明显可以看出有丰田RAV4的影子,但好在并不是完全照搬,胖胖前脸造型搭配精干的尾部造型搭配的还算和谐。
奇瑞瑞虎5
吉利GX7
内饰方面两款车可以说都做到了一个很不错的设计水准,都可以看到国产车在设计方面都在慢慢进步,不过在用料方面,由于成本的限制,还算主要采用了硬质的注塑材质。手感虽然很一般但也挑不出什么大问题,装配工艺有着明显的进步,基本可以满足日常需要。配置方面,自然是国产车的强项,我们挑选了两款售价较为接近车型进行比较。配置都还是令人满意的,不过吉利GX7却没有配备倒车雷达和电子防盗系统这样的实用配置真是不应该。
产品名称 | 2.0L 手动 家享版 5座 2014款 | 1.8L 手动 进取型 5座 2014款 |
品牌 | 奇瑞汽车 | 吉利汽车 |
厂商指导价(万元) | 9.39 | 9.29 |
经销商报价(万元) | 9.39-9.39 | 8.39-9.29 |
驾驶位气囊 | ● | ● |
副驾驶位气囊 | ● | ● |
安全带未系警告提示 | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR) | - | - |
电子稳定程序(ESP/ESC等) | - | - |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● |
坡道自动控制系统(HDC) | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | - | - |
定速巡航(CCS) | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - |
倒车雷达 | ● | - |
电子防盗系统 | ● | - |
儿童座椅接口 | LATCH(包含ISOFIX) | ISO FIX |
遥控钥匙 | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
外后视镜加热 | - | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● |
后窗雨刮 | ● | ● |
自动头灯 | - | ● |
电动天窗 | - | - |
方向盘外装饰 | 仿皮革 | 塑件 |
多功能方向盘 | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
手动空调 | - | ● |
自动空调 | ● | - |
座椅外面材质 | 织物 | 织物 |
后排座椅比例放倒 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● |
单碟DVD | ● | - |
外接音源接口 | ● | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | ● |
蓝牙/车载电话系统 | ● | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
奇瑞瑞虎5
吉利GX7
从车身尺寸上来说,两款车都吉利GX7从车身长度和轴距上都比奇瑞瑞虎5要略胜一筹,但从上方实际体验来看内部的空间利用率上奇瑞瑞虎5也并没有被落下,反而在后排头部空间上给我们了一个惊喜,后排靠背都能够分4/6开放到,装载一般的家用大件都不成问题。
产品名称 | 2.0L 手动 家享版 5座 2014款 | 1.8L 手动 进取型 5座 2014款 |
品牌 | 奇瑞汽车 | 吉利汽车 |
厂商指导价(万元) | 9.39 | 9.29 |
长/宽/高(mm) | 4506/1841/1740 | 4541/1833/1700 |
车身结构 | SUV | SUV |
轴距(mm) | 2610 | 2661 |
座位数(座) | 5 | 5 |
车门数(个) | 5 | 5 |
行李厢容积(升) | 370 | - |
油箱容积(升) | 55 | 60 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
动力对比
奇瑞瑞虎5
吉利GX7
动力方面,奇瑞瑞虎5只有一款2.0L自然吸气引擎可供选择,分别提供五速手动变速箱和模拟7速的CVT变速箱,而吉利GX7的动力配置则更加的丰富,分别配置有1.8L、2.0L、2.4L三款发动机,同时有5速手动与6速自动变速器可选。
产品名称 | 2.0L 手动 家享版 5座 2014款 | 1.8L 手动 进取型 5座 2014款 |
品牌 | 奇瑞汽车 | 吉利汽车 |
发动机型号 | SQR484F | JL4G18 |
排量(ml) | 1971 | 1792 |
气缸数 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
气缸压缩比 | 10 | - |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸体材料 | 铸铁 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 | 全铝 |
排放标准 | 国Ⅳ(京Ⅴ) | 国Ⅳ |
燃料种类 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机特有技术 | DVVT进排气气门连续可变正时 | CVVT |
最大功率转速(rpm) | 5750 | 6200 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4200 |
最大功率(kw) | 102 | 102 |
最大扭矩(n.m) | 182 | 172 |
最大马力(Ps) | 139 | 139 |
变速器形式 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器 | 盘式 | 盘式 |
最高车速(km/h) | 175 | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
总结:总的来说这两款车都是10万元级别SUV中比较高水准的作品。因奇瑞之前曾投放过瑞虎这一成功的城市SUV车型,因此奇瑞对于瑞虎5有了全新的设计和稍高的定位,高配车型达到了15.09万元,不过看瑞虎5较高的原创外观,加上不俗的配置,还是来的相当厚道。而吉利GX7作为吉利旗下首款SUV,外观虽然还有模仿的成分,但并无伤大雅,更丰富的动力选择和更低的售价,相信还是有一定竞争力的。