保时捷Panamera
J.D.Power 2010年度新车品质调查报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
小型车 | 中型豪华房车 | ||||
排名 | 品牌 | 车型 | 排名 | 品牌 | 车型 |
1 | 现代 | Accent | 1 | 雷克萨斯 | GS |
2 | 丰田 | Yaris | 2 | 梅赛德斯-奔驰 | E-CLass Sedan |
3 | 本田 | Fit | 3 | 沃尔沃 | S80 |
紧凑型轿车 | 中型跑车 | ||||
1 | 福特 | Focus | 1 | 福特 | Mustang |
2 | 本田 | Civic | 2 | 道奇 | Challenger |
3 | 现代 | Elantra | |||
小型跑车 | 大型豪华房车 | ||||
1 | 马自达 | MX-5 Miata | 1 | 雷克萨斯 | LS460 |
2 | Scion | tC | 2 | 梅赛德斯-奔驰 | S-Class |
3 | 保时捷 | Panamera | |||
小型豪华跑车 | 中型房车 | ||||
1 | 沃尔沃 | C70 | 1 | 本田 | Accord |
2 | 梅赛德斯-奔驰 | E-Class Coupe | 2 | 福特 | Fusion |
3 | 雪佛兰 | Malibu | |||
入门豪华房车 | 大型房车 | ||||
1 | 梅赛德斯-奔驰 | C-Class | 1 | 福特 | Taurus |
2 | 讴歌 | TL | 2 | 别克 | Lucerne |
3 | 凯迪拉克 | CTS | 3 | 日产 | Maxima |
MPV及SUV | |||||
小型SUV | 小型MPV | ||||
1 | 丰田 | FJ Cruiser | 1 | Scion | xB |
2 | 本田 | CR-V | 2 | 克莱斯勒 | PT Cruiser |
3 | 本田 | Element | 3 | 日产 | Cube |
入门豪华SUV | 中型SUV | ||||
1 | 讴歌 | RDX | 1 | 本田 | Crosstour |
2 | 宝马 | X3 | 2 | 本田 | Pilot |
3 | 沃尔沃 | XC60 | 3 | 福特 | Edge |
大型SUV | 中型豪华SUV | ||||
1 | 雪佛兰 | Tahoe | 1 | 雷克萨斯 | GX460 |
2 | 雪佛兰 | Suburban | 2 | 英菲尼迪 | FX |
3 | GMC | Yukon | 3 | 沃尔沃 | XC70 |
大型豪华SUV | 车马驿站制表 | ||||
1 | 凯迪拉克 | Escalade | |||
2 | 梅赛德斯-奔驰 | GL-Class | |||
3 | 英菲尼迪 | QX56 | |||
3 | 路虎 | 览胜 |
虽然美国车厂的新车品质PP100指数,由2009年的112PP100降至108PP100,也首度超越进口车厂的整体指数。不仅如此,福特旗下车款(暂时包含沃尔沃) 更有12辆新车进入各分组前三名之中,而通用也有10款新车入榜,显示美国车厂持续在新车品质方面精进,以获取消费者的青睐。然而就整体新车问题数而言,2010年的109PP100却较2009年的108PP100有小幅增长,显示2010年整体新车品质是有些微的退步。
全新设计以及大改款车型的表现持续亮眼,包括了本田歌诗图、奔驰E级Coupe、保时捷Panamera以及福特野马、特使及雷克萨斯GX460等大改款车型,在新车品质方面都有出色的表现。另外,就整体排行榜而言,总计有12辆全新设计或是大改款车型进入各分组前三名,也较超越各分组的平均表现,显示新车及大改款车型表现都较同级对手更为优异。
进步最快的Mini
在各车厂的表现方面,保时捷以平均83PP100的表现,登上2010年美国新车品质调查的王座,紧追其后的是讴歌的86PP100,接下来是梅赛德斯-奔驰的87PP100。而2009年度的冠军雷克萨斯则是以88PP100落居第四,第五名则是福特的92PP100。而进步最大的车厂则是Mini,与去年度相较Mini成功少32PP100达到133PP100,排名告别垫底。至于先前风波不断的丰田则是增加16PP100,由去年的第六位落居十二。