第三代佳乐首次登陆中国 明年上市新浪汽车讯 11月22日,第十届广州国际车展正式拉开帷幕,多款新车惊艳亮相成为瞩目的焦点。这次,进口起亚不仅带来了旗下全车系车型,不久前在巴黎车展全球首发的第三代佳乐也首次登陆中国。第三代佳乐作为进口起亚目前在售的新佳乐的替代车型,将于2013年引入中国。
车型亮点:
A:融入情感化设计外观时尚前卫。
B:第三代佳乐有5座和7座两种可供选择。
C:第三代佳乐配备了2.0L发动机和6速自动变速器。
第三代佳乐是在起亚首席设计师彼得•希瑞尔指导下设计的,围绕着“时尚且实用”来进行构思。在注重产品实用功能的同时,也在其中融入了对“情感化设计”的诉求。第三代佳乐配备了2.0L发动机和6速自动变速器,采用虎啸式家族前脸,拥有动感的欧洲设计风格,全长4,525mm,轴距达2,750mm,车身空间宽敞,有5座和7座两种可供选择,可满足越来越多中国消费者外出就餐、购物和家庭出游的需求。同时,第二排座椅都具有60:40的可折叠设计,还有许多丰富实用的储物空间,能够最大限度提升日常使用的多用性和实用性。
第三代佳乐首次登陆中国 明年上市此外,进口起亚还携旗下全车系亮相本届车展,包括日前刚刚发布上市的全新城市SUV-第三代索兰托,MPV经典之作-Grand VQ-R,尖端智能运动型豪华轿车-凯尊(K7)等车型也都在广州车展上进行了展出。第三代索兰托是进口起亚2012年的最新车型,不仅外观进行了大刀阔斧的改造加入了诸多时尚元素,更以稳固的H型底盘平台给用户们带来不一样的驾乘感受。同时,还提供GDI2.4汽油发动机和R2.2柴油发动机等不同配置型号,让用户可以有更多选择。
进口起亚正在持续突破、丰富现有的产品线,第三代佳乐更打破了传统MPV的固有格局,以“情感化设计”开拓了人们对紧凑型MPV的理解。进口起亚还计划于明年将K5混合动力、2013款凯尊、2013款速迈、新秀尔以及K9等多款全新车型和改款车型引进中国市场,以满足日益多元的消费需求。
基本参数
| 车型名称 | 2011款新佳乐5座1.6L手动舒适版 | 2011款新佳乐5座1.6L手动豪华版 | 2011款新佳乐7座2.0L自动舒适版 | 2011款新佳乐7座2.0L自动豪华版 |
| 基本参数 | ||||
| 发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
|
等速油耗
(L/100km)
|
6.5 | 6.5 | 8.7 | 8.7 |
|
官方综合油耗
(L/100km)
|
7.7 | 7.7 | 8.7 | 8.7 |
| 最高车速 | --- | --- | 181 | 181 |
| 整车质保 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 |
| 保养周期 | 10000公里 | 10000公里 | 10000公里 | 10000公里 |
| 首保里程 | 7500公里/6个月 | 7500公里/6个月 | 7500公里/6个月 | 7500公里/6个月 |
| 车身参数 | ||||
| 长度(mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm) | 1700(1650不含行李架时) | 1700(1650不含行李架时) | 1650 | 1650 |
| 前轮距(mm) | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| 后轮距(mm) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
| 最小离地间隙 | 156 | 156 | 156 | 156 |
|
整备质量
(kg)
|
1417 | 1417 | --- | --- |
| 车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位排数 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 座位数 | 5 | 5 | 7 | 7 |
|
油箱容积
(L)
|
55 | 55 | 55 | 55 |
|
后备箱容积
(L)
|
--- | --- | --- | --- |
|
最小转弯直径
(m)
|
10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 底盘 | ||||
| 排量 | 1591 | 1591 | 1998 | 1998 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
|
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
| 气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 正时结构 | 链条正时 | 链条正时 | 链条正时 | 链条正时 |
|
最大马力
(Ps)
|
124 | 124 | 144 | 144 |
|
最大功率
(KW)
|
91.2 | 91.2 | 106.3 | 106.3 |
|
最大功率转速
(rpm)
|
6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
最大扭矩
(N.m)
|
156 | 156 | 189 | 189 |
|
最大扭矩转速
(rpm)
|
4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
| 发动机 | ||||
| 变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数(个) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 转向器型式 | 液压助力转向系统 | 液压助力转向系统 | 液压助力转向系统 | 液压助力转向系统 |
| 驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 |
| 前轮制动装置 | 盘式制动 | 盘式制动 | 盘式制动 | 盘式制动 |
| 后轮制动装置 | 盘式制动 | 盘式制动 | 盘式制动 | 盘式制动 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操控配置 | ||||
| ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 刹车辅助 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 牵引力控制 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 有 |
|
百公里加速
(s)
|
11.6 | 11.6 | 11.9 | 11.9 |
| 自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 外观 | ||||
| 隔热玻璃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电动天窗 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 前电动车窗 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 后电动车窗 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 车窗防夹手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 卤素大灯 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 氙气大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 日间行车灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大灯高度可调 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前雾灯 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮毂尺寸 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 外后视镜电动调节 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 外后视镜加热 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 外后视镜电动折叠 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 前感应雨刷 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后备箱 | --- | --- | --- | --- |
| 内饰配置 | ||||
| 无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 多功能方向盘 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 真皮方向盘 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 方向盘前后调节 | --- | --- | --- | --- |
| 方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 泊车辅助 | --- | --- | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
| 倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 行车电脑 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 遮阳板化妆镜 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 座椅配置 | ||||
| 真皮座椅 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
| 驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 副驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
| 副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前排座椅电动调节 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后座中央扶手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 空调/冰箱 | ||||
| 自动空调 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 后空调出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 空气净化系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 花粉过滤 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 安全配置 | ||||
| 驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前排侧气囊 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
前排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 有 | 有 |
|
后排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 有 | 有 |
| 驾驶位安全带未系提示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 副驾驶位安全带未系提示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多媒体配置 | ||||
| GPS导航系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 外接AUX接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 外接USB接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 外接iPod接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CD支持MP3/WMA | 无 | 无 | 无 | 无 |
| DVD系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 喇叭扬声器个数 | --- | --- | --- | --- |
| 高科技配置 | ||||
| 并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
