新福美来冠军版| 车型 | 价格(万元) |
|---|---|
| 新福美来冠军版 | 7.18 |
新福美来冠军版采用HA-VVT-1.6发动机与5MT变速的组合,最大功率达到88.2 千瓦,升功率超过55千瓦,最大扭矩达到158牛米。
操控方面,新福美来冠军版采用RCBS赛车级轿跑底盘组合,前麦弗逊式、后多连杆4轮独立悬挂系统提升了整车的舒适性与稳定性。
另外,3H高刚性车身设计、4门侧面防撞钢梁、博世8.1版本ABS+EBD、儿童座椅固定装置及超速提醒等安全装置与功能做到一应俱全,倒车雷达、大灯未灭提示、 6方向调节驾驶席座椅等便利性配置,也提升了车辆的实用性。
为庆贺新福美来冠军版上市,海马汽车还在新福美来冠军版上市同期启动“冠军之旅”活动。活动期间,海马福美来车队冠军车手将亲临现场与消费者面对面交流,一起试乘、试驾,分享冠军车驾驭经验和技巧。
与此同时,海马汽车“再获全国总冠军,福美来万元献礼”等系列优惠活动也在持续进行,即日起购福美来系列产品最高可享万元优惠。此外,海马汽车骑士经典版也已于12月8日陆续到店,并与新福美来冠军版同期发售。
共13种车型 更多参数>>基本参数
| 车型名称 | 2012款新福美来 1.6L手动冠军版 | 2012款新福美来VS 1.6L手动风尚版 | 2012款新福美来 1.6L自动旗舰版 | 2012款新福美来VS 1.6L自动旗舰版 |
| 基本参数 | ||||
| 发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
|
等速油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
|
官方综合油耗
(L/100km)
|
--- | --- | --- | --- |
| 最高车速 | --- | --- | --- | --- |
| 整车质保 | 5年/10万公里 | 5年/10万公里 | 5年/10万公里 | 5年/10万公里 |
| 保养周期 | --- | --- | --- | --- |
| 首保里程 | --- | --- | --- | --- |
| 车身参数 | ||||
| 长度(mm) | 4557 | 4420 | 4557 | 4420 |
| 宽度(mm) | 1740 | 1730 | 1740 | 1730 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 前轮距(mm) | 1472 | 1464 | 1472 | 1464 |
| 后轮距(mm) | 1466 | 1460 | 1466 | 1460 |
| 最小离地间隙 | --- | --- | --- | --- |
|
整备质量
(kg)
|
1270 | 1225 | 1325 | 1240 |
| 车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
油箱容积
(L)
|
55 | 55 | 55 | 55 |
|
后备箱容积
(L)
|
--- | --- | --- | --- |
|
最小转弯直径
(m)
|
--- | --- | --- | --- |
| 底盘 | ||||
| 排量 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
|
每缸气门数
(个)
|
4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
| 气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
| 正时结构 | --- | 皮带正时 | 皮带正时 | 皮带正时 |
|
最大马力
(Ps)
|
120 | 120 | 120 | 120 |
|
最大功率
(KW)
|
88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
|
最大功率转速
(rpm)
|
6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
最大扭矩
(N.m)
|
158 | 158 | 158 | 158 |
|
最大扭矩转速
(rpm)
|
4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
| 发动机 | ||||
| 变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 档位数(个) | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 转向器型式 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 |
| 后悬挂形式 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 |
| 前轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操控配置 | ||||
| ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 刹车辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
百公里加速
(s)
|
--- | --- | --- | --- |
| 自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 外观 | ||||
| 隔热玻璃 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电动天窗 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 车窗防夹手 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 卤素大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 氙气大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 日间行车灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前雾灯 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 轮毂材质 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮毂尺寸 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外后视镜加热 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 外后视镜自动防眩目 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 外后视镜电动折叠 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 前感应雨刷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后备箱 | --- | --- | --- | --- |
| 内饰配置 | ||||
| 无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 真皮方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 方向盘前后调节 | --- | --- | --- | --- |
| 方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 泊车辅助 | 倒车雷达 | 倒车雷达 | 倒车雷达 | 倒车雷达 |
| 倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 行车电脑 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 座椅配置 | ||||
| 真皮座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
| 驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 副驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
| 副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前排座椅电动调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后排座椅比例放倒 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后座中央扶手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后排杯架 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 空调/冰箱 | ||||
| 自动空调 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 后空调出风口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 空气净化系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 花粉过滤 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 安全配置 | ||||
| 驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前排侧气囊 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
前排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 无 | 无 |
|
后排头部气囊
(气帘)
|
无 | 无 | 无 | 无 |
| 驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 胎压监测装置 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 多媒体配置 | ||||
| GPS导航系统 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外接iPod接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
| DVD系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 喇叭扬声器个数 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 高科技配置 | ||||
| 并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
