日本各乘用车制造商2013年4月产量、出口量业绩表 | ||||||
厂商 | 全球产量 | 同比 | 日本国内产量 | 同比 | 日本出口量 | 同比 |
丰田 | 736,466 | 5.9% | 271,880 | -1.4% | 177,401 | -1.5% |
日产 | 396,676 | 7.3% | 74,888 | -12.7% | 45,010 | -14.5% |
本田 | 354,973 | 0.9% | 57,058 | -34.5% | 11,550 | -47.4% |
斯巴鲁 | 66,425 | 9.1% | 50,181 | 9.1% | 39,108 | 31.1% |
大发工业 | 103,659 | 4.7% | 62,530 | -3.6% | 559 | -9.5% |
马自达 | 96,821 | 3.3% | 74,036 | 13.1% | 60,218 | 36.2% |
三菱 | 72,106 | -3.3% | 34,069 | -12.8% | 22,908 | -13.4% |
铃木 | 236,627 | -8.4% | 83,964 | -10.4% | 14,382 | -12.3% |
注;单位:(辆) | ||||||
制表:凤凰汽车 |
因海外市场销售良好,各厂家在当地纷纷扩大生产。丰田、日产、斯巴鲁、本田、大发工业4月海外产量也均创历史最高记录。随着反日情绪的日渐消退,丰田、日产、本田、三菱等4月在华产量同比均有上涨。
斯巴鲁、马自达的出口车型在海外市场中受到欢迎,因此日本国内产量同比上涨。斯巴鲁新款森林人开始正式向北美出口,随着北美市场的顺利拓展,单月出口量创新纪录。马自达CX-5、ATENZA等新车在各地销售良好。两家车企并未因日元贬值而调整当地车价,并认为出口增长主要受惠于新车效应。丰田、本田、日产通过本地化生产代替了出口,因此对外出口减少,日本国内产量下降。