|
※左起依次为1966年的第1代卡罗拉、第11代卡罗拉(日本版、北美版及欧洲版)
|

| 卡罗拉的累计销量* | 完成年度 |
自首车销售以来的 完成时间 |
| 100万辆 | 1970年 | 4年 |
| 500万辆 | 1976年 | 10年 |
| 1,000万辆 | 1982年 | 16年 |
| 1,500万辆 | 1989年 | 23年 |
| 2,000万辆 | 1994年 | 28年 |
| 2,500万辆 | 2000年 | 34年 |
| 3,000万辆 | 2005年 | 39年 |
| 3,500万辆 | 2009年 | 43年 |
| 4,000万辆 | 2013年 | 46年9个月 |
| 国家/地区 | 工厂 | 卡罗拉投产时间 | |
| 1 |
日本 (高冈) |
丰田汽车株式会社(TMC) | 1966年11月 |
| 2 |
泰国 (Gateway) |
Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (TMT) | 1972年8月 |
| 3 |
南非 (德班) |
Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd. (TSAM) | 1975年5月 |
| 4 |
委内瑞拉 (库马纳) |
Toyota de Venezuela Compania Anonima (TDV) | 1986年4月 |
| 5 |
加拿大 (剑桥) |
Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (TMMC) | 1988年11月 |
| 6 |
巴基斯坦 (卡拉奇) |
Indus Motor Company Ltd. (IMC) | 1993年3月 |
| 7 |
土耳其 (阿达帕扎勒) |
Toyota Motor Manufacturing Turkey Inc. (TMMT) | 1994年9月* |
| 8 |
越南 (河内) |
Toyota Motor Vietnam Co., Ltd. (TMV) | 1996年9月 |
| 9 |
巴西 (因达亚图巴) |
Toyota do Brasil Ltda. (TDB) | 1998年9月 |
| 10 |
台湾 (中历) |
国瑞汽车股份有限公司 | 2001年3月 |
| 11 |
印度 (班加罗尔) |
Toyota Kirloskar Motor Private Ltd. (TKM) | 2003年1月 |
| 12 |
中国 (天津西青工厂) |
天津一汽丰田汽车有限公司 (TFTM) | 2004年2月 |
| 13 |
中国 (天津泰达工厂) |
天津一汽丰田汽车有限公司 (TFTM) | 2007年5月 |
| 14 |
美国 (密西西比) |
Toyota Motor Manufacturing Mississippi, Inc. (TMMMS) | 2011年10月 |
| 15 |
日本 (宫城大衡) |
丰田汽车东日本株式会社(TMEJ) | 2012年5月 |
| 年度 | 月份 | 主要事件 | ||
| 日本国内 | 海外 | |||
| 1966 | 9 | 首辆卡罗拉在日本高冈工厂下线 | ||
| 10 | 丰田发布卡罗拉 | |||
| 11 |
卡罗拉(双门轿车)开始投放日本市场 在Publica店开始销售。价格(东京):标准版43.2万日元、豪华版49.5万日元。采用4档变速器、地板式变速杆等 |
|||
| 1967 | 5 | 增加4门轿车、轻型面包车 | ||
| 1968 | 2 | 卡罗拉在马来西亚(ASSB)投产 | ||
| 4 | 开始出口北美 | |||
| 5 | 开始出口加拿大 | |||
| 7 | 卡罗拉在澳大利亚(AMI)投产。 | |||
| 1969 | 3 | Publica店更名为丰田卡罗拉店 | ||
| 连续33年荣登日本国内年度畅销车榜首(直至2001年) | ||||
| 1970 | 5 | 第2代卡罗拉投放市场 | ||
| 卡罗拉全球累计销量突破100万辆 | ||||
| 1972 | 8 | 卡罗拉在泰国(TMT)投产 | ||
| 1973 | 2 | 卡罗拉在爱尔兰(TI)投产 | ||
| 1974 | 4 | 第3代卡罗拉投放市场 | ||
| 1975 | 5 | 卡罗拉在南非(TSAM)投产 | ||
| 1976 | 卡罗拉全球累计销量突破500万辆 | |||
| 1979 | 3 | 第4代卡罗拉投放市场 | ||
| 1981 | 12 | 卡罗拉在爱尔兰(TI)停产 | ||
| 1982 | 卡罗拉全球累计销量突破1,000万辆 | |||
| 1983 | 5 | 第5代卡罗拉投放市场 | ||
| 1986 | 4 | 卡罗拉在委内瑞拉(TOCARS,即现在的TDV)投产 | ||
| 9 | 卡罗拉FX在美国(NUMMI)投产 | |||
| 1987 | 5 | 第6代卡罗拉亮相 | ||
| 1988 | 11 | 卡罗拉在加拿大(TMMC)投产 | ||
| 1989 | 10 | 卡罗拉在菲律宾(TMP)投产 | ||
| 卡罗拉全球累计销量突破1,500万辆 | ||||
| 1991 | 6 | 第7代卡罗拉投放市场 | ||
| 1993 | 3 | 卡罗拉在巴基斯坦(IMC)投产 | ||
| 1994 |
9 |
卡罗拉在土耳其(TOYOTASA)投产 | ||
| 卡罗拉全球累计销量突破2,000万辆 | ||||
| 1995 | 5 | 第8代卡罗拉投放市场 | ||
| 1996 | 9 | 卡罗拉在越南(TMV)投产 | ||
| 1998 | 3 | 卡罗拉在印度尼西亚(TMMIN)投产 | ||
| 8 | 卡罗拉在巴西(TDB)投产(因达亚图巴工厂) | |||
| 9 | 卡罗拉L/B在英国(TMUK)投产 | |||
| 1999 | 7 | 在澳大利亚(TMCA)停产 | ||
| 2000 | 8 | 第9代卡罗拉投放市场 | ||
| 卡罗拉全球累计销量突破2,500万辆 | ||||
| 2001 | 3 | 卡罗拉在台湾(国瑞)投产 | ||
| 2003 | 1 | 卡罗拉在印度(IKM)投产 | ||
| 10 | 卡罗拉在印度尼西亚(TMMIN)停产 | |||
| 2004 | 2 | 卡罗拉在中国(TFTM西青工厂)投产 | ||
| 2005 | 卡罗拉累计销量突破3,000万辆 | |||
| 2006 |
10 |
第10代卡罗拉投放市场 |
|
|
| 12 | 卡罗拉在英国(TMUK)停产 | |||
| 卡罗拉在土耳其(TMMT)停产 | ||||
| 2007 | 5 | 卡罗拉在中国(TFTM泰达工厂)投产 | ||
| 8 |
卡罗拉在马来西亚(ASSB)停产 |
|||
| 12 | 卡罗拉在菲律宾(TMP)停产 | |||
| 2009 | 卡罗拉全球累计销量突破3,500万辆 | |||
| 2010 | 4 | 卡罗拉在美国(NUMMI)停产 | ||
| 2011 | 10 | 卡罗拉在美国(TMMMS)投产 | ||
| 2012 | 5 | 卡罗拉在日本中央汽车宫城工厂(现在的丰田汽车东日本株式会社(TMEJ)宫城大衡工厂)投产 | 卡罗拉在中国(SFTM长春)投产 | |
| 第11代卡罗拉投放市场 | ||||
| 2013 | 6 | 卡罗拉在土耳其(TMMT)投产 | ||
| 7 | 卡罗拉全球累计销量突破4,000万辆 |
|
||
