日前,我们获得到起亚新索兰托L的参数配置表,新车上市后将提供三种动力共计32款车型(注:因为新车有三种动力,每一种动力还会有5-6不同配置车款,同时四驱车型还具有5座和7座可选,所以车型会比较多)。根据之前消息,新索兰托L将会在2015年1月初上市销售。
新索兰托L基本信息 | ||||||
车型 | 标准版 | 运动版 | 精英版 | 尊贵版 | 旗舰版 | 运动版 |
2.2L柴油 发动机 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.4L缸内直喷发动机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0L涡轮增压缸内直喷发动机 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
驱动形式 | 4WD | 2WD | ||||
五座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
七座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
轮胎规格 | 235/60 R18 | |||||
前/后悬架 | 麦弗逊式悬架/多连杆式悬架 | |||||
-为未配备,●为配备,○为可选装 |
首先在车身尺寸方面,起亚新索兰托L长宽高依次为4780/1890/1685mm,轴距相比现款车型增长80mm,达到2780mm。此外该车还会提供7座和5座车型选择,全系使用235/60 R18规格的轮胎。
新索兰托L动力信息 | |||
发动机 | 2.2L柴油发动机 | 2.4L缸内直喷发动机 | 2.0L涡轮增压缸内直喷发动机 |
最大功率 | 200马力(147kW)/3800rpm | 188马力(138kW)/6000rpm | 241马力(177kW)/6000rpm |
最大扭矩 | 440N·m/1750-2750rpm | 241N·m/4000rpm | 350N·m/1450-3500rpm |
动力方面,新索兰托L提供三种动力可选,分别为2.0L柴油发动机、2.4L缸内直喷发动机和2.0L涡轮增压缸内直喷发动机,传动部分匹配6速手自一体变速箱。
新索兰托L外观与内饰配置 | ||||||
车型 | 4WD 标准版 | 4WD 运动版 | 4WD 精英版 | 4WD 尊贵版 | 4WD 旗舰版 | 2WD 运动版 |
氙气大灯/大灯清洗 | - | - | - | ● | ● | - |
双透镜大灯 | ● | ● | ● | - | - | ● |
银色前后保险杠护板 | - | - | ● | ● | ● | - |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED组合式尾灯 | - | - | ● | ● | ● | |
全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸液晶显示仪表盘 | - | - | ● | ● | ● | - |
棕色或浅灰色真皮座椅套装 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
自适应前大灯 | - | - | - | ○ | ○ | - |
机械式车身高度调节 | - | - | - | ○ | ○ | - |
-为未配备,●为配备,○为可选装 |
在外观和内饰配置方面,新索兰托L全系标配了真皮方向盘,而精英版以上车型还具有前后保险杠护板、真皮座椅以及7英寸液晶仪表盘等设计。除此之外,新索兰托L还会根据不同车型提供几种配置的选装。
新索兰托L舒适配置 | ||||||
车型 | 4WD 标准版 | 4WD 运动版 | 4WD 精英版 | 4WD 尊贵版 | 4WD 旗舰版 | 2WD 运动版 |
电动尾门 | - | - | - | ● | ● | - |
电子手刹 | - | - | - | ● | ● | - |
前排座椅加热 | - | - | ● | ● | ● | |
第二排座椅加热+座椅通风 | - | - | - | ● | ● | - |
驾驶席8向电动调节 | - | - | ● | - | - | - |
驾驶席10向电动调节 | - | - | - | ● | ● | - |
副驾驶8向电动调节 | - | - | - | ● | ● | - |
驾驶席记忆座椅 | - | - | - | ● | ● | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | - |
发动机一键启动 | - | - | ● | ● | ● | - |
车窗一键防夹 | - | - | - | ● | ● | - |
方向盘加热 | - | - | ● | ● | ● | - |
第二排座椅滑动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
infinity音响 | - | - | - | - | ● | - |
8英寸DVD导航系统 | - | - | ● | ● | ● | - |
车载信息系统 | - | - | - | - | ● | - |
前排双区自动空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
360度全景摄像头+盲点检测+车道偏离辅助 | - | - | - | - | ○ | - |
-为未配备,●为配备,○为可选装 |
在舒适性配置方面,新索兰托L的精英版以上车型比较丰富,配备了如定速巡航、发动机一键启动、智能钥匙、方向盘加热、前排座椅加热等等;尊贵版则在精英版车型基础上增加第二排座椅加热和通风功能、副驾驶电动调节座椅等等。
新索兰托L安全配置 | ||||||
车型 | 4WD 标准版 | 4WD 运动版 | 4WD 精英版 | 4WD 尊贵版 | 4WD 旗舰版 | 2WD 运动版 |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊+侧气帘 | - | - | ● | ● | ● | - |
ABS+BAS+HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子车身稳定系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | - | - | ● | ● | ● | - |
紧急制动警示 | - | - | ● | ● | ● | - |
前后驻车辅助+倒车影像 | - | - | ● | ● | ● | - |
倒车辅助 | ● | ● | - | - | - | ● |
电子防眩目内后视镜 | - | - | ● | ● | ● | - |
-为未配备,●为配备,○为可选装 |
在安全配置上,新索兰托L标配了前排前排双安全气囊和ABS在内的多项驾驶辅助系统,而运动版以上车型还额外配备电子车身稳定系统。配置最为丰富的精英版以上车型,还具有前排侧气囊、胎压监测和电子防眩目内后视镜等配置。(文/汽车之家 兴珉)